Термоперенос
Термоперенос
Условия ухода
- можно стирать при температуре не выше +60°С;
- гладить с изнанки при температуре +110°С;
- запрещается использовать машинную стирку;
- запрещается отпаривать область с логотипом;
- запрещается производить химчистку.
Стоимость нанесения логотипа термопереносом
Цены указаны в рублях за единицу нанесения и действительны для Москвы и Московской области. Цены в регионах уточняйте в ближайшем региональном центре продаж.
Размер | Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов |
< А6 | 5 шт. | 158,5 р. | 189,0 р. | 218,0 р. | 249,5 р. | 281,0 р. |
А6 — А4 | 186,0 р. | 221,0 р. | 255,6 р. | 289,0 р. | 327,5 р. | |
> А4 | 223,2 р. | 265,2 р. | 306,7 р. | 346,8 р. | 393,0 р. | |
< А6 | 10 шт. | 122,0 р. | 145,0 р. | 169,0 р. | 192,0 р. | 221,0 р. |
А6 — А4 | 145,0 р. | 171,5 р. | 199,0 р. | 227,0 р. | 257,0 р. | |
> А4 | 174,0 р. | 205,8 р. | 238,8 р. | 272,4 р. | 308,4 р. | |
< А6 | 50 шт. | 35,5 р. | 44,5 р. | 54,0 р. | 62,0 р. | 83,0 р. |
А6 — А4 | 44,0 р. | 53,0 р. | 62,5 р. | 72,0 р. | 81,5 р. | |
> А4 | 52,8 р. | 63,6 р. | 75,0 р. | 86,4 р. | 97,8 р. | |
< А6 | 100 шт. | 26,5 р. | 34,5 р. | 42,0 р. | 50,5 р. | 60,5 р. |
А6 — А4 | 34,0 р. | 44,0 р. | 53,0 р. | 63,0 р. | 74,5 р. | |
> А4 | 40,8 р. | 52,8 р. | 63,6 р. | 75,6 р. | 89,4 р. | |
< А6 | 200 шт. | 24,0 р. | 30,0 р. | 38,0 р. | 44,5 р. | 50,5 р. |
А6 — А4 | 31,0 р. | 39,0 р. | 47,0 р. | 55,0 р. | 64,0 р. | |
> А4 | 37,2 р. | 46,8 р. | 56,4 р. | 66,0 р. | 76,8 р. | |
< А6 | 300 шт. | 21,5 р. | 27,5 р. | 34,0 р. | 40,0 р. | 47,0 р. |
А6 — А4 | 30,0 р. | 35,5 р. | 42,0 р. | 48,0 р. | 55,0 р. | |
> А4 | 36,0 р. | 42,6 р. | 50,4 р. | 57,6 р. | 66,0 р. | |
< А6 | 500 шт. | 19,0 р. | 25,0 р. | 31,0 р. | 38,0 р. | 44,5 р. |
А6 — А4 | 25,0 р. | 32,0 р. | 39,0 р. | 45,5 р. | 51,5 р. | |
> А4 | 30,0 р. | 38,4 р. | 46,8 р. | 54,6 р. | 61,8 р. | |
< А6 | 750 шт. | 19,0 р. | 24,0 р. | 30,0 р. | 36,5 р. | 43,0 р. |
А6 — А4 | 23,0 р. | 30,0 р. | 36,5 р. | 44,5 р. | 50,5 р. | |
> А4 | 27,6 р. | 36,0 р. | 43,8 р. | 53,4 р. | 60,6 р. | |
< А6 | 1000 шт. | 15,5 р. | 21,5 р. | 26,5 р. | 32,5 р. | 39,0 р. |
А6 — А4 | 20,0 р. | 24,5 р. | 32,5 р. | 39,5 р. | 47,0 р. | |
> А4 | 24,0 р. | 29,4 р. | 39,0 р. | 47,4 р. | 56,4 р. |
Ориентиры для размера логотипа: до А6 — грудь, от А5 и более — спина.
Итоговая стоимость работ может учитывать множество особенностей заказа и определяется при согласовании макета
- Подбор цвета по Pantone увеличивает стоимость на 20%.
- Печать золотой или металлизированной краской увеличивает стоимость на 40%.
- Использование световозвращающих красок увеличивает стоимость на 60%.
- Печать плашек увеличивает стоимость на 30%.
- Печать растрового изображения увеличивает стоимость на 30%.
- При наличие в макете более 5 цветов стоимость рассчитывается индивидуально нашими менеджерами.
- При партии более 1000 изделий стоимость рассчитывается индивидуально нашими менеджерами.
Рады приветствовать вас на сайте представительства в г. Екатеринбург
Новости
Все новости